sábado, 13 de julio de 2013

RESULTADOS KILÓMETRO VERTICAL SIERRA NEVADA

estupendo dia
Zaid Ait Malek está que se sale. Este marroquí-andalú tan chiquitito de cuerpo y que encima está en pleno Ramadán no para de ganar todo lo que corre. Hoy lo ha vuelto a hacer en la prueba del Km Vertical, que era Campeonato de Andalucía de la especialidad.


La mañana salió sin frío y soleada. Menos mal porque la tarde del viernes hasta llovió y la temperatura bajó a unos 10ºC. Temprano se vio por allí a los favoritos Zaid y García Castán recogiendo sus dorsales y todo preparado, listo, ¡ya!
Con la salida se ve rápidamente quiénes van arriba y quiénes no van a llegar en buen estado, jeje. Al final el podio queda compuesto por Zaid, García Castán y Dani García. En féminas las tres primeras en pasar por meta allá arriba fueron: María Bravo, Inma López y Yoli Fernández.
Raúl García Castán
Zaid Ait Malek









(los 10 primeros de la general)
1. 1 Zaid Ait Malek FED-M-Abs- 00:45:29.6 00:00:00.0
2. 10 Raul Garcia Castan NFE-M-Abs-Vet 00:46:22.2 00:00:52.6
3. 3 Dani Garcia Gomez FED-M-Abs- 00:47:17.0 00:01:47.4
4. 4 Ignacio Moron Gonzalez FED-M-Abs-Vet 00:48:01.0 00:02:31.4
5. 323 Francisco Javier Parejo Lopez NFE-M-Abs- 00:49:16.3 00:03:46.7
6. 115 Gonzalo Cuadrado Nuñez FED-M-Abs- 00:50:28.1 00:04:58.5
7. 5 Ernesto Angulo Otiñar FED-M-Abs- 00:50:36.5 00:05:06.9
8. 45 Rodolfo Dorian Ribas Calejero FED-M-Abs- 00:51:13.0 00:05:43.4
9. 320 Pablo Marano Marcolini FED-M-Abs- 00:51:24.0 00:05:54.4
10. 271 Jose Miguel Roldan Cobos FED-M-Abs-Vet 00:51:49.2 00:06:19.6


No hay comentarios: